| 产品类型 | 普通显卡 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 总线接口类型 | PCI Express 2.0 X16 | 挑错(30分) |
| 显示接口 | 双DVI接口(可以通过DVI转接出VGA接口),S端子(TV-out) | 挑错(20分) |
| HDMI接口 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示芯片系列 | ATI HD 3800系列 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显示芯片 | ATI Radeon HD3850 | 挑错(40分) |
| 核心代号 | RV670 | 挑错(20分) |
| 显示芯片制作工艺 | 55纳米 | 挑错(20分) |
| 显示芯片位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 顶点着色单元 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 渲染管线 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 像素填充率 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(20分) |
| 3D API | DirectX 10.1,OpenGL2.0 | 挑错(20分) |
| 显存位宽 | 256bit | 挑错(30分) |
| 显存时钟周期 | 1.0ns | 挑错(20分) |
| 显存容量 | 512MB | 挑错(40分) |
| 核心频率 | 710MHz | 挑错(30分) |
| 显存频率(MHz) | 1860 | 挑错(30分) |
| 显存带宽(GB/s) | 59.52 | 挑错(30分) |
| 公版频率 | 核心:670MHz 显存:1660MHz |
挑错(20分) |
| 显存类型 | DDR3 SDRAM | 挑错(30分) |
| 显存封装 | MicroBGA | 挑错(20分) |
| 最大分辨率 | 2560*1600 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| RAMDAC | 400MHz | 挑错(20分) |
| 其它性能 | 双风扇 | 挑错(10分) |
| 散热方式 | 热管+风扇 | 挑错(10分) |